Retour aux articles

Statistiques sur l’activité des cours d’appel

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
03/04/2018
Répondant en partie aux interrogations parlementaires relatives au taux de cassation en fonction des juridictions, la Chancellerie rassemble les données chiffrées disponibles sur l’activité civile des cours d’appel entre 2014 et 2016.

La question parlementaire portait sur le nombre des arrêts rendus par les 34 cours d’appel depuis 2014, de ceux ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation et de ceux ayant fait l’objet d’une cassation. Or, s’il est possible de prendre connaissance de la ventilation des décisions des cours d’appel, plusieurs informations restent insaisissables. En effet, comme le constate la Chancellerie, les sources statistiques sur l’activité de la Cour de cassation n’offrent pas la possibilité de déterminer la juridiction d’origine de l’affaire et celles relatives à l’activité des cours d’appel ne permettent de connaître le nombre des arrêts prononcés faisant l’objet d’un pourvoi en cassation que pour les cours d’assises d’appel.

Il n’en reste pas moins qu’en matière civile, les cours d'appel ont rendu 240 673 décisions en 2016, pour une moyenne 2014 - 2016, de 237 888 décisions.

La cour d’appel de Paris a prononcé en moyenne 18,53 % des décisions rendues entre 2014 et 2016 et 46 469 décisions en 2016. Viennent ensuite les cours d’appel de :

  • Aix-en-Provence, avec une moyenne de 11,11 % des décisions rendues entre 2014 et 2016 et 26 097 décisions rendues en 2016 (10,84 %) ;
  • Versailles, avec une moyenne de 6,35 % des décisions rendues entre 2014 et 2016 et 16 176 décisions rendues en 2016 (6,72 %) ;
  • Douai, avec une moyenne de 6,06 % des décisions rendues entre 2014 et 2016 et 14 043 décisions rendues en 2016 (5,83 %).

De son côté, en 2016, la Cour de cassation :

  • a enregistré 20 398 affaires nouvelles et réinscriptions, pour une moyenne 2014 - 2016 de 20 702 enregistrements ;
  • a rendu 21 387 décisions, pour une moyenne 2014 - 2016 de 19 649 ;
  • a prononcé 5 707 cassation, 26,7 % des décisions rendues, pour une moyenne 2014 - 2016 de 5 070 décisions (25,8 %).
  2014 2015 2016 Moyenne
2014-2016
Total des décisions rendues 236551 236441 240673 237888
Agen 1723 0,73% 1569 0,66% 1460 0,61% 0,67%
Aix en Provence 27488 11,62% 25668 10,86% 26097 10,84% 11,11%
Amiens 6575 2,78% 5739 2,43% 6441 2,68% 2,63%
Angers 3134 1,32% 3412 1,44% 3426 1,42% 1,40%
Basse terre 1825 0,77% 1956 0,83% 1794 0,75% 0,78%
Bastia 1635 0,69% 1526 0,65% 1448 0,60% 0,65%
Besançon 2621 1,11% 2765 1,17% 3050 1,27% 1,18%
Bordeaux 7572 3,20% 8084 3,42% 7818 3,25% 3,29%
Bourges 2024 0,86% 1997 0,84% 2030 0,84% 0,85%
Caen 4467 1,89% 5069 2,14% 4622 1,92% 1,98%
Cayenne 623 0,26% 526 0,22% 559 0,23% 0,24%
Chambéry 3353 1,42% 3237 1,37% 3362 1,40% 1,39%
Colmar 6149 2,60% 6314 2,67% 6217 2,58% 2,62%
Dijon 3445 1,46% 3442 1,46% 3742 1,55% 1,49%
Douai 14995 6,34% 14231 6,02% 14043 5,83% 6,06%
Fort de France 1317 0,56% 1376 0,58% 1300 0,54% 0,56%
Grenoble 5708 2,41% 5725 2,42% 6436 2,67% 2,50%
Limoges 1986 0,84% 2114 0,89% 2145 0,89% 0,87%
Lyon 10233 4,33% 10229 4,33% 9932 4,13% 4,26%
Metz 5448 2,30% 4815 2,04% 5029 2,09% 2,14%
Montpellier 8936 3,78% 9006 3,81% 9301 3,86% 3,82%
Nancy 3669 1,55% 3554 1,50% 3707 1,54% 1,53%
Nîmes 6742 2,85% 7029 2,97% 6398 2,66% 2,83%
Orléans 3559 1,50% 3938 1,67% 3657 1,52% 1,56%
Paris 41567 17,57% 44270 18,72% 46469 19,31% 18,53%
Pau 4058 1,72% 4475 1,89% 4427 1,84% 1,82%
Poitiers 5178 2,19% 5235 2,21% 5314 2,21% 2,20%
Reims 3962 1,67% 3653 1,54% 3741 1,55% 1,59%
Rennes 9785 4,14% 10114 4,28% 9782 4,06% 4,16%
Riom 3696 1,56% 3722 1,57% 3847 1,60% 1,58%
Rouen 6698 2,83% 5972 2,53% 5629 2,34% 2,57%
St Denis 2763 1,17% 2333 0,99% 2560 1,06% 1,07%
Toulouse 9346 3,95% 8430 3,57% 8714 3,62% 3,71%
Versailles 14271 6,03% 14916 6,31% 16176 6,72% 6,35%

 

Source : Actualités du droit